* 適合表に記載のない車種の場合はお問合せください。
→[お問い合わせフォーム]
電話: 04-7178-8177 平日(10:00-17:00)
| 車名 | 年式 | 型式 | 仕様/グレード |
| ミニキャブ トラック | H2.2~H2.12 (1990.2~1990.12) | U1#T系 | - |
| ミニキャブ トラック(マイナー前) | H3.1~H5.12 (1991.1~1993.12) | U4#T | - |
| ミニキャブ トラック(マイナー後) | H6.1~H10.12 (1994.1~1998.12) | U4#T | - |
| ミニキャブ トラック(マイナー前) | H11.1~H14.7 (1999.1~2002.7) | U6#T | - |
| ミニキャブ トラック(マイナー後) | H14.8~ (2002.8~) | U4#T | - |
| ミニキャブ トラック | H23.12~ (2011.12~) | U6#T | - |
* 適合表は車種別のバルブ(バーナー)の形状を記載しているのもであり、装着の可否を示したものではございません。
*またバルブ(バーナー)の形状が一致していてもスペースの不足、レンズ内の距離等により設置不可となる場合がありますので、ご購入の前に必ず現車にてご確認ください。